หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล 26 พ.ย.62
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล 26 พ.ย.62
| เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล |
||||||||||
| กลุ่มเป้าหมาย | ||||||||||
| เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ | ||||||||||
| หลักการและเหตุผล | ||||||||||
| ปัจจุบันการทำงานที่เน้นการเติบโตอยู่ทุกวันไม่หยุดอยู่กับที่ มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งการประชุมเพื่อเสนองานที่มีประสิทธิภาพ การนำเสนองานในที่ประชุมถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะต่อยอดให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จได้ แต่ผู้นำเสนอจะต้องเข้าใจในบริบทว่า ผู้เข้ารับฟังการประชุมเพื่อนำเสนองาน ไม่ได้ต้องการการอ่านตามเอกสาร แต่ผู้เข้ารับฟังการประชุมต้องการเห็นการขับเคลื่อนของแผนกนั้นๆ ดังนั้นการนำเสนอจึงไม่ใช้ทักษะการพรีเซนต์เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงทักษะการถอดความข้อมูลเพื่อการนำเสนอที่น่าสนใจ เห็นทิศทาง มุ่งการก้าวไปข้างหน้า องค์กรยักษ์ใหญ่มากมายจึงคาดหวังว่าผู้ที่มีหน้าที่นำเสนอเหล่านั้นจะมองเห็นถึงความสำคัญในการเข้านำเสนองานมากกว่าความตื่นกลัวในเรื่องของการตอบคำถามของผู้รับฟัง ซึ่งแท้จริงแล้วหัวใจสำคัญของการนำเสนอที่ดีคือ ทักษะของการถอดความก่อนการนำเสนอเพื่อให้ผู้เข้าฟังเข้าใจทิศทางของแผนกนั้นหรือเข้าใจในแผนงานก่อนก้าวไปข้างหน้าพร้อมองค์กร | ||||||||||
| สิ่งที่จะได้รับ | ||||||||||
| 1) ผู้เข้าอบรมทราบถึงบทบาทของผู้นำเสนอที่มีความสำคัญในปัจจุบันที่มองโอกาสเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จด้วยการนำเสนองานในที่ประชุม 2) ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ถอดปัญหาหรือตีความอย่างเป็นระบบก่อนการนำเสนอ 3) ผู้เข้าอบรมจะได้รับความมั่นใจต่อตนเองในฐานะผู้นำเสนอที่สามารถทำในสิ่งที่ท้าทายและไม่กลัวต่อคำถามของผู้รับฟัง 4) ผู้เข้าอบรมจะได้เปิดแนวคิดในการสร้างโอกาสให้กับตนเองและองค์กร 5) เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้เข้าอบรมในการทำงานให้เกิดคุณภาพเพื่อการส่งต่อคุณภาพที่ดีให้กับองค์กร |
||||||||||
| หัวข้อเนื้อหา | ||||||||||
| ความหมาย และความสำคัญของการนำเสนอ | ||||||||||
| · ปัญหาที่แท้จริงของการนำเสนอ คืออะไร? | ||||||||||
| · ศิลปะการนำเสนออย่างสัมฤทธิ์ผล | ||||||||||
| · Workshop การนำเสนอที่แท้จริง | ||||||||||
| แนวทางการสร้างเอกลักษณ์ทางการนำเสนอที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว | ||||||||||
| · เรียนรู้ทักษะด้านการวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอ | ||||||||||
| · เครื่องมือสำคัญสำหรับการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ | ||||||||||
| · รูปแบบ และขั้นตอนในการนำเสนอเทคนิคในการโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม | ||||||||||
| · Workshop การถอดความเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอที่ดีและมีทิศทาง | ||||||||||
| การสร้างความน่าสนใจในขณะนำเสนอ | ||||||||||
| · เทคนิคการขจัดความประหม่า ความกลัว สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ | ||||||||||
| · Workshop การนำเสนอจากข้อมูลที่มีการวิเคราะห์และการตอบคำถามเพื่อการ | ||||||||||
| เทคนิคการตอบคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องที่นำเสนออย่างถูกวิธี | ||||||||||
| · การตีความประเด็นคำถามและการพาไปสู่บทสรุปการนำเสนอ | ||||||||||
| · เทคนิคเพิ่มเติมการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างแนวทางในการนำเสนอที่ตรงใจ | ||||||||||
| · สรุปการบรรยาย | ||||||||||
| อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท, ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2 (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)ราคา 3,900.00 บาท ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท ราคาดังกล่าว ฟรี 1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม) 2) ใบประกาศผ่านการอบรม 3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
ติดต่อสอบถาม Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง E-mail: inwtraining.sale@gmail.com Line id : @Tesstraining |
||||||||||



